產(chǎn)品信息
H230 30 - 50 mm內(nèi)測卡規(guī) 德國KROEPLIN
H230 30 - 50 mm內(nèi)測卡規(guī) 德國KROEPLIN
H230 30 - 50 mm內(nèi)測卡規(guī) 德國KROEPLIN
型號 | 量程 | 測量范圍 | 顯示范圍 | 刻度 | 允許誤差 | 測頭 |
G102 | 10 | 2.5 - 12.5 | 2.4 - 12.8 | 0.005 | 0.015 | 楔形 R 0.1 |
H102 | 10 | 2.5 - 12.5 | 2.4 - 12.8 | 0.005 | 0.015 | 楔形 R 0.1 |
G105 | 10 | 5-15 | 4.7 - 15.3 | 0.005 | 0.015 | 球形 ?0.6 |
H105 | 10 | 5-15 | 4.7 - 15.3 | 0.005 | 0.015 | 球形 ?0.6 |
G210 | 20 | 10-30 | 9.5 - 30.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
H210 | 20 | 10-30 | 9.5 - 30.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
G220 | 20 | 20 - 40 | 19.5 - 40.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
H220 | 20 | 20 - 40 | 19.5 - 40.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
G230 | 20 | 30 - 50 | 29.5 - 50.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
H230 | 20 | 30 - 50 | 29.5 - 50.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
G240 | 20 | 40 - 60 | 39.5 - 60.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
H240 | 20 | 40 - 60 | 39.5 - 60.5 | 0.01 | 0.03 | 球形 ?1 |
G313 | 30 | 13 - 43 | 12.5 - 43.5 | 0.02 | 0.04 | 球形 ?1.3 |
G330 | 30 | 30 - 60 | 29.5 - 60.5 | 0.02 | 0.04 | 球形 ?1.5 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!